جداول ابعادی بر طبق استاندارد ASME B16.5 برای فلنج های ساکت ولد Socket Weld Flange از کلاس ۱۵۰ الی کلاس ۲۵۰۰
جداول موجود در زیر مشخصات ابعادی فلنج های Socket Weld Flange (فلنج ساکت ولد) از کلاس ۱۵۰ الی ۲۵۰۰ را طبق استاندارد ASME B16.5 نمایش میدهد. قابل توجه میباشد که برای فلنج های سایز ۱/۲ الی ۲۴ اینچ، مشخصات ابعادی در استاندارد ASME B16.5 و برای سایزهای بالاتر ( ۲۶ الی ۶۰ اینچ) مشخصات ابعادی در استاندارد ASME B16.47 ذکر شده است.

Class 150 Socket Neck Flange Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | | | | | | | |
۱/۲ | ۱۵ | ۹۰ | ۹٫۶ | ۳۰ | ۱۴ | ۳۴٫۹ | ۲ | ۱۰ | ۶۰٫۳ | ۲۲٫۲ | ۴ | ۱/۲ | ۵۰ | ۵۵ | ۵/۸ | M14 | ۰٫۸ |
۳/۴ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱٫۲ | ۳۸ | ۱۴ | ۴۲٫۹ | ۲ | ۱۱ | ۶۹٫۹ | ۲۷٫۷ | ۴ | ۱/۲ | ۵۰ | ۶۵ | ۵/۸ | M14 | ۰٫۹ |
۱ | ۲۵ | ۱۱۰ | ۱۲٫۷ | ۴۹ | ۱۶ | ۵۰٫۸ | ۲ | ۱۳ | ۷۹٫۴ | ۳۴٫۵ | ۴ | ۱/۲ | ۵۵ | ۶۵ | ۵/۸ | M14 | ۰٫۹ |
۱ ۱/۴ | ۳۲ | ۱۱۵ | ۱۴٫۳ | ۵۹ | ۱۹ | ۶۳٫۵ | ۲ | ۱۴ | ۸۸٫۹ | ۴۳٫۲ | ۴ | ۱/۲ | ۵۵ | ۷۰ | ۵/۸ | M14 | ۱٫۴ |
۱ ۱/۲ | ۴۰ | ۱۲۵ | ۱۵٫۹ | ۶۵ | ۲۱ | ۷۳ | ۲ | ۱۶ | ۹۸٫۴ | ۴۹٫۵ | ۴ | ۱/۲ | ۶۵ | ۷۰ | ۵/۸ | M14 | ۱٫۴ |
۲ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۷٫۵ | ۷۸ | ۲۴ | ۹۲٫۱ | ۲ | ۱۷ | ۱۲۰٫۷ | ۶۱٫۹ | ۴ | ۵/۸ | ۷۰ | ۸۵ | ۳/۴ | M16 | ۲٫۳ |
۲ ۱/۲ | ۶۵ | ۱۸۰ | ۲۰٫۷ | ۹۰ | ۲۷ | ۱۰۵ | ۲ | ۱۹ | ۱۳۹٫۷ | ۷۴٫۶ | ۴ | ۵/۸ | ۷۵ | ۹۰ | ۳/۴ | M16 | ۳٫۲ |
۳ | ۸۰ | ۱۹۰ | ۲۲٫۳ | ۱۰۸ | ۲۹ | ۱۲۷ | ۲ | ۲۱ | ۱۵۲٫۴ | ۹۰٫۷ | ۴ | ۵/۸ | ۷۵ | ۹۰ | ۳/۴ | M16 | ۳٫۷ |
Class 300 Socket Neck Flange Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | | | | | | | |
۱/۲ | ۱۵ | ۹۵ | ۱۲٫۷ | ۳۸ | ۲۱ | ۳۴٫۹ | ۲ | ۱۰ | ۶۶٫۷ | ۲۲٫۲ | ۴ | ۱/۲ | ۵۵ | ۶۵ | ۵/۸ | M14 | ۱٫۲ |
۳/۴ | ۲۰ | ۱۱۵ | ۱۴٫۳ | ۴۸ | ۲۴ | ۴۲٫۹ | ۲ | ۱۱ | ۸۲٫۶ | ۲۷٫۷ | ۴ | ۵/۸ | ۶۵ | ۷۵ | ۳/۴ | M16 | ۱٫۴ |
۱ | ۲۵ | ۱۲۵ | ۱۵٫۹ | ۵۴ | ۲۵ | ۵۰٫۸ | ۲ | ۱۳ | ۸۸٫۹ | ۳۴٫۵ | ۴ | ۵/۸ | ۶۵ | ۷۵ | ۳/۴ | M16 | ۱٫۴ |
۱ ۱/۴ | ۳۲ | ۱۳۵ | ۱۷٫۵ | ۶۴ | ۲۵ | ۶۳٫۵ | ۲ | ۱۴ | ۹۸٫۴ | ۴۳٫۲ | ۴ | ۵/۸ | ۷۰ | ۸۵ | ۳/۴ | M16 | ۱٫۸ |
۱ ۱/۲ | ۴۰ | ۱۵۵ | ۱۹٫۱ | ۷۰ | ۲۹ | ۷۳ | ۲ | ۱۶ | ۱۱۴٫۳ | ۴۹٫۵ | ۴ | ۳/۴ | ۷۵ | ۹۰ | ۷/۸ | M20 | ۲٫۷ |
۲ | ۵۰ | ۱۶۵ | ۲۰٫۷ | ۸۴ | ۳۲ | ۹۲٫۱ | ۲ | ۱۷ | ۱۲۷ | ۶۱٫۹ | ۸ | ۵/۸ | ۷۵ | ۹۰ | ۳/۴ | M16 | ۳٫۲ |
۲ ۱/۲ | ۶۵ | ۱۹۰ | ۲۳٫۹ | ۱۰۰ | ۳۷ | ۱۰۵ | ۲ | ۱۹ | ۱۴۹٫۲ | ۷۴٫۶ | ۸ | ۳/۴ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۷/۸ | M20 | ۴٫۶ |
۳ | ۸۰ | ۲۱۰ | ۲۷ | ۱۱۷ | ۴۱ | ۱۲۷ | ۲ | ۲۱ | ۱۶۸٫۳ | ۹۰٫۷ | ۸ | ۳/۴ | ۹۰ | ۱۱۰ | ۷/۸ | M20 | ۵٫۹ |
Class 600 Socket Neck Flange Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | | | | | | |
۱/۲ | ۱۵ | ۹۵ | ۱۴٫۳ | ۳۸ | ۲۲ | ۳۴٫۹ | ۷ | ۱۰ | ۶۶٫۷ | ۲۲٫۲ | ۴ | ۱/۲ | ۷۵ | ۵/۸ | M14 | ۱٫۳ |
۳/۴ | ۲۰ | ۱۱۵ | ۱۵٫۹ | ۴۸ | ۲۵ | ۴۲٫۹ | ۷ | ۱۱ | ۸۲٫۶ | ۲۷٫۷ | ۴ | ۵/۸ | ۹۰ | ۳/۴ | M16 | ۱٫۴ |
۱ | ۲۵ | ۱۲۵ | ۱۷٫۵ | ۵۴ | ۲۷ | ۵۰٫۸ | ۷ | ۱۳ | ۸۸٫۹ | ۳۴٫۵ | ۴ | ۵/۸ | ۹۰ | ۳/۴ | M16 | ۱٫۸ |
۱ ۱/۴ | ۳۲ | ۱۳۵ | ۲۰٫۷ | ۶۴ | ۲۹ | ۶۳٫۵ | ۷ | ۱۴ | ۹۸٫۴ | ۴۳٫۲ | ۴ | ۵/۸ | ۹۵ | ۳/۴ | M16 | ۲٫۳ |
۱ ۱/۲ | ۴۰ | ۱۵۵ | ۲۲٫۳ | ۷۰ | ۳۲ | ۷۳ | ۷ | ۱۶ | ۱۱۴٫۳ | ۴۹٫۵ | ۴ | ۳/۴ | ۱۱۰ | ۷/۸ | M20 | ۳٫۲ |
۲ | ۵۰ | ۱۶۵ | ۲۵٫۴ | ۸۴ | ۳۷ | ۹۲٫۱ | ۷ | ۱۷ | ۱۲۷ | ۶۱٫۹ | ۸ | ۵/۸ | ۱۱۰ | ۳/۴ | M16 | ۴٫۱ |
۲ ۱/۲ | ۶۵ | ۱۹۰ | ۲۸٫۶ | ۱۰۰ | ۴۱ | ۱۰۵ | ۷ | ۱۹ | ۱۴۹٫۲ | ۷۴٫۶ | ۸ | ۳/۴ | ۱۲۰ | ۷/۸ | M20 | ۵٫۹ |
۳ | ۸۰ | ۲۱۰ | ۳۱٫۸ | ۱۱۷ | ۴۶ | ۱۲۷ | ۷ | ۲۱ | ۱۶۸٫۳ | ۹۰٫۷ | ۸ | ۳/۴ | ۱۲۵ | ۷/۸ | M20 | ۷٫۳ |
Class 1500 Socket Neck Flange Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | | | | | | |
۱/۲ | ۱۵ | ۱۲۰ | ۲۲٫۳ | ۳۸ | ۳۲ | ۳۴٫۹ | ۷ | ۱۰ | ۸۲٫۶ | ۲۲٫۲ | ۴ | ۳/۴ | ۱۱۰ | ۷/۸ | M20 | ۱٫۸ |
۳/۴ | ۲۰ | ۱۳۰ | ۲۵٫۴ | ۴۴ | ۳۵ | ۴۲٫۹ | ۷ | ۱۱ | ۸۸٫۹ | ۲۷٫۷ | ۴ | ۳/۴ | ۱۱۵ | ۷/۸ | M20 | ۲٫۳ |
۱ | ۲۵ | ۱۵۰ | ۲۸٫۶ | ۵۲ | ۴۱ | ۵۰٫۸ | ۷ | ۱۳ | ۱۰۱٫۶ | ۳۴٫۵ | ۴ | ۷/۸ | ۱۲۵ | ۱ | M24 | ۳٫۷ |
۱ ۱/۴ | ۳۲ | ۱۶۰ | ۲۸٫۶ | ۶۴ | ۴۱ | ۶۳٫۵ | ۷ | ۱۴ | ۱۱۱٫۱ | ۴۳٫۲ | ۴ | ۷/۸ | ۱۲۵ | ۱ | M24 | ۴٫۱ |
۱ ۱/۲ | ۴۰ | ۱۸۰ | ۳۱٫۸ | ۷۰ | ۴۴ | ۷۳ | ۷ | ۱۶ | ۱۲۳٫۸ | ۴۹٫۵ | ۴ | ۱ | ۱۴۰ | ۱ ۱/۸ | M27 | ۵٫۵ |
۲ | ۵۰ | ۲۱۵ | ۳۸٫۱ | ۱۰۵ | ۵۷ | ۹۲٫۱ | ۷ | ۱۷ | ۱۶۵٫۱ | ۶۱٫۹ | ۸ | ۷/۸ | ۱۴۵ | ۱ | M24 | ۹٫۸ |
۲ ۱/۲ | ۶۵ | ۲۴۵ | ۴۱٫۳ | ۱۲۴ | ۶۴ | ۱۰۵ | ۷ | ۱۹ | ۱۹۰٫۵ | ۷۴٫۶ | ۸ | ۱ | ۱۶۰ | ۱ ۱/۸ | M27 | ۱۶٫۴ |
۳ | ۸۰ | ۲۶۵ | ۴۷٫۷ | ۱۳۳ | N/A | ۱۲۷ | ۷ | | ۲۰۳٫۲ | N/A | ۸ | ۱ ۱/۸ | ۱۸۰ | ۱ ۱/۴ | M30 | ۲۱٫۸ |